Grand Prix de Malaysie 2009 ,28 Laps .







Resultat GP Malaysie .




Resultats Course








Pilotes Equipes Resultat BestLap Temps Qualif chrono Points
Kerlan 1 1:35.879 0:47.807 5 1:35.510 10
JeanPierre 2 1:35.940 0:47.899 3 1:34.871 8
Al 3 1:33.401 0:48.5643 1 1:33.932 7
Lawrence 4 1:36.165 0:48.1519 -1Lap 4 1:35.283 5
JamesR.jr 5 1:30.722 0:48.5671 -1Lap 7 1:37.956 4
Vinny 6 1:35.511 0:48.8774 -1Lap 2 1:34.687 3
1515pier DNF 1.36.593 --- 6 1.36.738 0
Bryon DNF 1:41.524 -- 8 1:40.742 0
MichaelBosze Absent -- -- - - 0
Pits Absent -- -- -- -- 0
ChrisP. Absent -- -- - -- 0
Tyy Absent -- -- - -- 0
Tony Absent -- -- - - 0
John Addison Absent -- -- -- -- 0