Grand Prix de Bahrein 2009,28 Laps.





Resultat Grand Prix de Bahrein






Resultats Course








Pilotes Equipes Resultat BestLap Temps Qualif chrono Points
JeanPierre 1 1:32.969 0:44:37.557 2 1:32.117 10
Al 2 1:32.299 0:44:43.938 1 1:31.137 8
ChrisP. 3 1:34.133 0:45:36.974 6 1:34.572 7
Lawrence 4 1:34.627 0:45:49.406 -1Lap 5 1:34.193 5
Kerlan 5 1:32.858 0:45:49.835 4 1:33.560 4
Yannick 6 1:34.069 0:46:05.823 3 1:33.454 3
1515pier 7 1:35.708 0:44:53.538 +1lap 8 1.36.327 2
JamesR.jr 8 1:37.224 0:44:59.177 +1Lap 7 1:35.746 1
Bryon Absent -- -- -- -- 0
Vinny Absent -- -- -- -- 0
Tyy Absent -- -- - -- 0
MichaelBosze Absent -- -- - - 0
Tony Absent -- -- - - 0
John Addison Absent -- -- -- -- 0